Benutzer:Peewit/Sandkasten
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
Endgültiges Ergebnis
| 2016 | 2011 | Veränderung | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partei | Stimmen | % | Sitze | Stimmen | % | Sitze | Stimmen | %-Pkte. | Sitze |
| GRÜNE | 1.623.107 | 30,27 | 47 | 1.206.182 | 24,20 | 36 | +416.925 | +6,07 | +11 |
| CDU | 1.447.462 | 27,00 | 42 | 1.943.912 | 39,01 | 60 | -496.650 | -12,01 | -18 |
| AfD | 809.564 | 15,10 | 23 | +809.564 | +15,10 | +23 | |||
| SPD | 679.727 | 12,68 | 19 | 1.152.594 | 23,13 | 35 | -472.867 | −10,45 | −16 |
| FDP | 445.498 | 8,31 | 12 | 262.784 | 5,27 | 7 | +182.714 | +3,04 | +5 |
| DIE LINKE | 156.240 | 2,91 | 139.700 | 2,80 | +16.540 | +0,11 | |||
| ALFA | 54.713 | 1,02 | +54.713 | +1,02 | |||||
| ÖDP | 38.517 | 0,72 | 42.539 | 0,85 | -4.022 | -0,14 | |||
| NPD | 23.609 | 0,44 | 48.227 | 0,97 | -24.618 | -0,53 | |||
| PIRATEN | 21.775 | 0,41 | 103.618 | 2,08 | -81.843 | -1,67 | |||
| Tierschutzpartei | 17.488 | 0,33 | +17.488 | +0,33 | |||||
| REP | 17.475 | 0,33 | 56.723 | 1,14 | −39.248 | −0,81 | |||
| Die PARTEI | 17.048 | 0,32 | 384 | 0,01 | +16.664 | +0,31 | |||
| FREIE WÄHLER | 4.647 | 0,09 | +4.647 | +0,09 | |||||
| Menschliche Welt | 877 | 0,02 | +877 | +0,02 | |||||
| DIE RECHTE | 718 | 0,01 | +718 | +0,01 | |||||
| Bündnis C | 602 | 0,01 | +602 | +0,01 | |||||
| Tierschutzallianz | 480 | 0,01 | +480 | +0,01 | |||||
| Die Einheit | 214 | 0,00 | +214 | +0,00 | |||||
| BüSo | 166 | 0,00 | 307 | 0,01 | -141 | -0,00 | |||
| DKP | 144 | 0,00 | +39 | +0,00 | |||||
| Arminius-Bund | 49 | 0,00 | +49 | +0,00 | |||||
| Einzelbewerber | 1.130 | 0,02 | 2.368 | 0,05 | -1.238 | -0,03 | |||
| sonstige Parteien 2011 | 24.276 | 0,49 | −24.276 | −0,49 | |||||
| total gültige Stimmen |
5.361.250 |
100,00 99,06 |
143 |
4.983.719 |
100,00 98,65 |
138 |
+377.531 |
+0,41 |
+5 |
| ungültige Stimmen | 50.695 | 0,94 | 68.222 | 1,35 | -17.527 | -0,41 | |||
| Wähler Wahlbeteiligung |
5.411.945 |
100,00 70,44 |
5.051.941 |
100,00 66,27 |
+360.004 |
+4,16 |
|||
| Nichtwähler | 2.271.519 | 29,56 | 2.570.932 | 33,73 | −299.413 | −4,16 | |||
| Wahlberechtigte | 7.683.464 | 100,00 | 7.622.873 | 100,00 | +60.591 | ||||